4 خرداد 1396 3 17427 مطالب آموزشی .
روش تنظیم پرده های تار و سه تار
برای بدست آوردن فاصله دقیق پرده از لبه شیطانک ساز تا قسمت پایینی پرده با توجه به مقادیر داده شده در جدول زیر و فرمول ارایه شده میتوانید این فاصله را بدرستی پیدا کنید .
اندازه های این جدول برای سیم دست باز 690 میلیمتر محاسبه شده است شما برای بدست آوردن اندازهای ساز خودتان باید ابتدا اندازه از خرک تا شیطانک سه تار رو بر حسب میلی متر اندازه بگیریدبعد بر عدد 690 تقسیم کنید و در عدد مربوطه برای هر پرده ضرب کنید .
طول سیم دست بازتقسیم بر عدد ۶۹۰ و ضرب در عدد مورد نظر برای هر پرده که در زیر این اندازه ها داده شده است.
پرده | فاصله از لبه شیطانک تا لبه پرده (بطرف خرک) برای طول سیم دست باز 69 سانتیمتر | تعداد دور پرده (دور) |
ر کرن | 50 میلیمتر | 4 |
ر | 73 میلیمتر | 4 |
می بمل | 102 میلیمتر | 4 |
می کرن | 126 میلیمتر | 3 |
می | 142 میلیمتر | 4 |
فا | 173 میلیمتر | 4 |
سل بمل | 192 میلیمتر | 3 |
سل کرن | 210 میلیمتر | 3 |
سل | 230 میلیمتر | 4 |
لا بمل | 248 میلیمتر | 3 |
لا کرن | 264 میلیمتر | 4 |
لا | 278 میلیمتر | 3 |
سی بمل | 297 میلیمتر | 4 |
سی کرن | 314 میلیمتر | 3 |
سی | 323 میلیمتر | 3 |
دو | 345 میلیمتر | 4 |
ر کرن | 370 میلیمتر | 3 |
ر | 382 میلیمتر | 4 |
می بمل | 397 میلیمتر | 3 |
می کرن | 408 میلیمتر | 3 |
می | 416 میلیمتر | 3 |
فا | 431 میلیمتر | 4 |
فا دیز | 450 میلیمتر | 3 |
سل | 460 میلیمتر | 4 |
لا بمل | 469 میلیمتر | 3 |
بر گرفته از کتاب روش ساختن سه تار از آقای ناصر شیرازی